Effetti | Effetto nebbia |
Controllo e programmazione | 1 configurazione DMX disponibile: 2 canali Velocità ventole regolabile via DMX Controllo segnale USITT DMX 512 Radiocomando incluso Tempo di riscaldamento: 2 mins Emissione: 1300cuft Emissione continua Modalità manuale regolabile via display |
Struttura e corpo mobile | Struttura in metallo di colore nero Display grafico blu Indicatore a led per riscaldamento e prontezza all’uso Pompa ad alte prestazioni per un’emissione ottimale Ventola ad alta velocità Serbatoio esterno: 3 litri Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli Grado di protezione: IP20 Per un buon funzionamento si consiglia l’uso di liquidi Sagitter |
Alimentazione | Input Voltage: AC~230V, 50Hz Potenza massima: 650W @ 230VAC Connessione di alimentazione IN VDE Cavo di alimentazione 1,5 m incluso |
Peso e dimensioni | Peso netto: 7,3 kg Dimensioni: 357x335x323 mm |
Effetti | Effetto nebbia |
Controllo e programmazione | 1 configurazione DMX disponibile: 2 canali Velocità ventole regolabile via DMX Controllo segnale USITT DMX 512 Radiocomando incluso Tempo di riscaldamento: 2 mins Emissione: 1300cuft Emissione continua Modalità manuale regolabile via display |
Struttura e corpo mobile | Struttura in metallo di colore nero Display grafico blu Indicatore a led per riscaldamento e prontezza all’uso Pompa ad alte prestazioni per un’emissione ottimale Ventola ad alta velocità Serbatoio esterno: 3 litri Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli Grado di protezione: IP20 Per un buon funzionamento si consiglia l’uso di liquidi Sagitter |
Alimentazione | Input Voltage: AC~230V, 50Hz Potenza massima: 650W @ 230VAC Connessione di alimentazione IN VDE Cavo di alimentazione 1,5 m incluso |
Peso e dimensioni | Peso netto: 7,3 kg Dimensioni: 357x335x323 mm |
SAGITTER | Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381